04-08-27 家賃 1500 341233
  04-08-28 臨時収入 1 341234
  04-09-03 臨時収入 1 341235
  04-09-10 給与 1500 342735
  04-09-11 臨時収入 1 342736
  04-09-13 臨時収入 101 342837
  04-09-27 家賃 1500 341337
  04-10-10 給与 1500 342837
  04-10-14 臨時収入 101 342938
  04-10-25 臨時収入 201 343139
  04-10-27 家賃 1500 341639
  04-10-30 臨時収入 1 341640
  04-11-10 給与 1500 343140
  04-11-10 電気代 1 343139
  04-11-13 臨時収入 1 343140
  04-11-27 家賃 1500 341640
  04-12-10 給与 1500 343140

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15