04-10-10 給与 1200 9797
  04-10-27 臨時収入 201 9998
  04-10-27 家賃 1200 8798
  04-11-01 臨時収入 1 8799
  04-11-04 臨時収入 1 8800
  04-11-10 給与 1200 10000
  04-11-10 電気代 1 9999
  04-11-27 家賃 1200 8799
  04-12-10 給与 1200 9999
  04-12-12 臨時収入 1 10000
  04-12-27 家賃 1200 8800
  05-01-10 給与 1200 10000
  05-01-10 税金 0 10000
  05-01-10 電気代 0 10000
  05-01-10 ガス代 0 10000
  05-01-10 水道代 0 10000
  05-01-10 電話代 0 10000

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11